Termovize InfiRay AFFO AP 13
Kód: 15193Detailní popis produktu
InfiRay AFFO AP 13
Základním modelem produktové řady je AFFO AP13 určené pro nenáročné uživatele, avšak s dostatečným výkonem pro běžné lovecké situace. Rozlišení senzoru 256x192px, detekce tohoto monokuláru je až 1000 m a dokážete jím spolehlivě rozeznat zvěř ve vzdálenosti 300 metrů díky dvojnásobnému zvětšení. Ergonomie termovize ihned padne do ruky a výrazně tím zjednoduší a prodlouží pozorování bez zjevné únavy. Výborně tvarovaná očnice a masivní provedení regulátoru dioptrické korekce doplňuje celkový uživatelský komfort. Příjemným bonusem je baterie o velmi dlouhé výdrži přes devět hodin, kterou lze nabíjet klasickým USB-C.

SPECIFIKACE PRODUKTU
| Rozlišení senzoru | 256x192px |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD -Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <40mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 25Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 13mm |
| Zorné pole | 13,5° x 8,4° |
| Digitální zvětšení | 1x-2x |
| Optické zvětšení | 2x |
| Oční reliéf | 20mm |
| Dioptrická korekce | -7 - +2 |
| Detekce | 1000m |
| Typ displeje | AMOLED |
| Rozlišení displeje | 640x400px |
| Typ baterie | Interní Li-ion baterie / 3,6Ah / 3,6V |
| Výdrž baterie | až 10h |
| Wi-Fi | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ne |
| Mobilní aplikace | Ano |
| Laserový dálkoměr | Ne |
| Typ připojení | USB-C / 5V |
| Úložiště | 32GB |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 350g |
| Rozměry | 160x60x60mm |



přináší zcela nové možnosti pro lovce. Spojení Wi-Fi přístoje s Vaším telefonem dokážete aktualizovat nový firmware, stahovat a prohlížet fotografie či videa. Případně si prohlédnout Váš zážitek ihned po lovu, a to i v hustém lese bez signálu. Vývoj aplikace jde stále dopředu a můžeme se již teď těšit na spousty nových funkcí.

Doplňkové parametry
| Kategorie: | InfiRay |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Čočka: | 13 mm |
| Senzor: | 256 x 192 px |
| Wi-Fi:: | Ano |
| Detekce (m): | 1000 |
| Hmotnost (g): | 350 |
| NETD -Citlivost senzoru na teplotní rozdíly: | <40mK |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 25Hz |
| Velikost pixelu: | 12µm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




